| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item | 74% | 75% | 36,741 | 927,786 | 1,502,806 | 36,739 | 33,296 | 0 | 0 | |
| Chapter Descriptions | 0% | 45% | 1,668 | 1,436 | 1,922 | 1,668 | 119 | 0 | 0 | |
| Recommended Content | 0% | 91% | 17 | 34 | 344 | 17 | 102 | 0 | 0 | |
| Achievement Category GPL-3.0-or-later | 0% | 90% | 3 | 3 | 165 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Achievement Description GPL-3.0-or-later | 0% | 36% | 3,472 | 41,081 | 84,264 | 3,472 | 384 | 0 | 0 | |
| Achievement Name GPL-3.0-or-later | 0% | 83% | 388 | 3,621 | 4,923 | 388 | 393 | 0 | 0 | |
| Achievement Special Rewards GPL-3.0-or-later | 0% | 68% | 24 | 274 | 544 | 24 | 25 | 0 | 0 | |
| Action Name GPL-3.0-or-later | 0% | 50% | 472 | 1,256 | 2,454 | 472 | 39 | 0 | 0 | |
| Address Name GPL-3.0-or-later | 0% | 26% | 2,285 | 2,179 | 2,506 | 2,285 | 0 | 0 | 0 | |
| Attend Gift GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
| Buff Description & Name GPL-3.0-or-later | 0% | 5% | 7,817 | 64,073 | 80,356 | 7,817 | 138 | 0 | 0 | |
| Category Name GPL-3.0-or-later | 0% | 55% | 347 | 2,051 | 2,560 | 347 | 11 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Epic GPL-3.0-or-later | 0% | 59% | 259 | 159 | 216 | 259 | 6 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Event CN GPL-3.0-or-later | 0% | 7% | 254 | 631 | 784 | 254 | 1 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Event KR GPL-3.0-or-later | 0% | 21% | 464 | 568 | 703 | 464 | 79 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Event NA GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 98 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Guide GPL-3.0-or-later | 0% | 34% | 158 | 20 | 24 | 158 | 3 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Guild GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Item GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Reputation GPL-3.0-or-later | 0% | 30% | 46 | 13 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Tutorial GPL-3.0-or-later | 0% | 62% | 34 | 14 | 21 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - World GPL-3.0-or-later | 0% | 65% | 339 | 31 | 159 | 339 | 24 | 0 | 0 | |
| Color Palette GPL-3.0-or-later | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Color Palette Description GPL-3.0-or-later | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | |
| Continent Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cutscene Subtitles GPL-3.0-or-later | 0% | 63% | 85 | 1,366 | 1,592 | 81 | 68 | 0 | 0 | |
| Dungeon Mission Name GPL-3.0-or-later | 0% | 60% | 245 | 2,553 | 5,308 | 245 | 73 | 0 | 0 | |
| Dungeon Name GPL-3.0-or-later | 46% | 91% | 64 | 3,858 | 10,039 | 64 | 234 | 0 | 0 | |
| Dungeon Season Reward GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dynamic Action GPL-3.0-or-later | 0% | 56% | 247 | 857 | 880 | 247 | 20 | 0 | 0 | |
| Guide Strings GPL-3.0-or-later | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | |
| Guild Event Description GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Guild House Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guild Npc Name GPL-3.0-or-later | 0% | 50% | 3 | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Interact Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Island Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Item Descriptions GPL-3.0-or-later | 69% | 69% | 20,626 | 829,857 | 1,318,155 | 20,624 | 6,044 | 0 | 0 | |
| Item Name | 79% | 80% | 16,115 | 97,929 | 184,651 | 16,115 | 27,252 | 0 | 0 | |
| Job Group Name GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Job Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Key Name GPL-3.0-or-later | 0% | 98% | 4 | 15 | 17 | 4 | 20 | 0 | 0 | |
| Loading Description GPL-3.0-or-later | 0% | 83% | 174 | 1,432 | 3,242 | 174 | 90 | 0 | 0 | |
| Maid Messages GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | |
| Maid Property GPL-3.0-or-later | 0% | 99% | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
| Map Name GPL-3.0-or-later | 77% | 99% | 1 | 2 | 10 | 1 | 69 | 1 | 1 | |
| Map Name Portal Tooltip GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map Tile Description GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maple Survival Skin Description GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Maple Survival Skin Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary MapleStory 2 GPL-3.0-or-later | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nametag Symbol Description GPL-3.0-or-later | 0% | 37% | 48 | 586 | 840 | 48 | 25 | 0 | 0 | |
| Nametag Symbol Title GPL-3.0-or-later | 0% | 38% | 47 | 245 | 308 | 47 | 3 | 0 | 0 | |
| NPC AI Strings GPL-3.0-or-later | 0% | 85% | 74 | 768 | 1,232 | 74 | 188 | 0 | 0 | |
| NPC Function Name GPL-3.0-or-later | 0% | 57% | 318 | 1,768 | 2,320 | 318 | 6 | 0 | 0 | |
| NPC Name GPL-3.0-or-later | 71% | 78% | 2,245 | 12,543 | 15,507 | 2,243 | 96 | 0 | 0 | |
| NPC Name Plural GPL-3.0-or-later | 0% | 76% | 2,171 | 12,574 | 22,640 | 2,171 | 32 | 0 | 0 | |
| NPC Title GPL-3.0-or-later | 0% | 45% | 720 | 2,636 | 3,468 | 720 | 11 | 0 | 0 | |
| Pet Group Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pet Name GPL-3.0-or-later | 0% | 45% | 155 | 664 | 771 | 155 | 2 | 0 | 0 | |
| Popup Menu GPL-3.0-or-later | 0% | 87% | 4 | 20 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Quest Description | 49% | 53% | 20,418 | 244,657 | 534,849 | 15,965 | 4,500 | 0 | 0 | |
| Quest Dispatch Script GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Quest Script GPL-3.0-or-later | 33% | 46% | 69,819 | 1,390,892 | 2,747,565 | 69,819 | 42,031 | 0 | 0 | |
| Race Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recommended Content - Name GPL-3.0-or-later | 0% | 91% | 17 | 34 | 344 | 17 | 102 | 0 | 0 | |
| Skill Name GPL-3.0-or-later | 0% | 51% | 1,884 | 2,720 | 59,478 | 1,884 | 48 | 0 | 0 | |
| String Common GPL-3.0-or-later | 94% | 99% | 32 | 535 | 999 | 32 | 956 | 241 | 0 | |
| Title Name GPL-3.0-or-later | 0% | 78% | 203 | 1,259 | 1,487 | 203 | 46 | 0 | 0 | |
| Triggers GPL-3.0-or-later | 88% | 88% | 2,690 | 21,636 | 36,527 | 2,690 | 14,032 | 0 | 0 | |
| UI Strings GPL-3.0-or-later | 96% | 99% | 19 | 0 | 0 | 19 | 355 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/Zintixx/MapleStory2-XML | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Project reviewers1 |
|
|
| Language | English | |
| Language code | en | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 1,728,473,503 | |
04/07/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 418,107 | 7,255,282 | 13,017,407 | |||
| Approved | 52% | 217,721 | 54% | 3,956,817 | 52% | 6,868,965 |
| Waiting for review | 10% | 45,479 | 7% | 551,071 | 7% | 1,016,475 |
| Translated | 62% | 263,200 | 62% | 4,507,888 | 60% | 7,885,440 |
| Needs editing | 1% | 4,461 | 1% | 115,350 | 1% | 256,953 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 23% | 98,366 | 27% | 1,998,020 | 30% | 3,947,139 |
| Strings with suggestions | 1% | 242 | 1% | 8,476 | 1% | 16,228 |
| Untranslated strings | 35% | 150,446 | 36% | 2,632,044 | 37% | 4,875,014 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+62%
+100%
Contributors
—
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
|
Translation added |
|
<font color='#00aaef'>무기</font> : 70레벨 <font color='#c888ff'>엑설런트</font> 등급 인챈트 14단계
<font color='#00aaef'>상의, 하의</font> : 70레벨 <font color='#ffd533'>레전더리</font> 등급 인챈트 10단계
<font color='#00aaef'>모자, 장갑, 신발</font> : 70레벨 <font color='#ffd533'>레전더리</font> 등급 인챈트 11단계
<font color='#00aaef'>귀고리, 망토, 목걸이, 반지, 벨트</font> : 70레벨 <font color='#c888ff'>엑설런트</font> 등급
\n불멸의 존재, 인페르녹.
인류 최초의 공적, 인페르녹.
태고의 마왕, 인페르녹.
드디어, 인페르녹과의 마지막 결전이 시작된다.
\n<font color='#00aaef'>직업 추천 무기를 장착해야만 입장 가능합니다.</font>
<font color='#00aaef'>메소를 사용한 제자리 부활을 할 수 없습니다.</font>
<font color='#00aaef'>안전한 장소에서 부활 가능한 횟수가 제한됩니다.</font>
\n<font color='#FFD400'>[이 장소는 6인 플레이를 권장합니다]</font>
<font color='#00aaef'>Weapon</font>: Lv. 70 <font color='#c888ff'>Excellent</font> enchant +14
<font color='#00aaef'>Top, Bottom</font>: Lv. 70 <font color='#ffd533'>Legendary</font> enchant +10
<font color='#00aaef'>Hat, Gloves, Shoes</font>: Lv. 70 <font color='#ffd533'>Legendary</font> enchant +11
<font color='#00aaef'>Earrings, Cape, Necklace, Ring, Belt</font>: Lv. 70 <font color='#c888ff'>Excellent</font>
The immortal being, Infernog.
Humanity's first enemy, Infernog.
The primordial demon lord, Infernog.
At last, the final showdown with Infernog begins.
<font color='#00aaef'>You must equip the recommended weapon for your class to enter.</font>
<font color='#00aaef'>Cannot use Mesos to revive in place.</font>
<font color='#00aaef'>The number of revivals at safe spots is limited.</font>
<font color='#FFD400'>[This location is recommended for 6 players]</font>