Translation status
| 426,102 | Strings | 44% | ||
|---|---|---|---|---|
| 7,459,531 | Words | 40% | ||
| 13,351,463 | Characters | 36% |
| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| item | 42% | 74% | 38,197 | 1,462,259 | 2,378,409 | 29,702 | 35,553 | 0 | 0 | |
| Chapter Descriptions | 0% | 60% | 816 | 97 | 136 | 816 | 29 | 0 | 0 | |
| Recommended Content | 0% | 94% | 11 | 13 | 251 | 11 | 105 | 0 | 0 | |
| Achievement Category GPL-3.0-or-later | 0% | 90% | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Achievement Description GPL-3.0-or-later | 0% | 39% | 3,320 | 36,517 | 84,618 | 3,320 | 602 | 0 | 0 | |
| Achievement Name GPL-3.0-or-later | 0% | 87% | 299 | 2,092 | 4,648 | 299 | 283 | 0 | 0 | |
| Achievement Special Rewards GPL-3.0-or-later | 0% | 68% | 24 | 86 | 862 | 24 | 25 | 0 | 0 | |
| Action Name GPL-3.0-or-later | 0% | 51% | 469 | 1,177 | 2,562 | 469 | 49 | 0 | 0 | |
| Address Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0% | 3,095 | 6,457 | 7,694 | 3,095 | 0 | 0 | 0 | |
| Attend Gift GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| Buff Description & Name GPL-3.0-or-later | 0% | 86% | 2,401 | 41,857 | 60,424 | 2,300 | 1,887 | 0 | 0 | |
| Category Name GPL-3.0-or-later | 0% | 55% | 345 | 1,990 | 2,580 | 345 | 10 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Epic GPL-3.0-or-later | 0% | 65% | 217 | 18 | 25 | 217 | 5 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Event Common GPL-3.0-or-later | 0% | 27% | 26 | 66 | 93 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Guide GPL-3.0-or-later | 0% | 35% | 156 | 7 | 10 | 156 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Guild GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Item GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Reputation GPL-3.0-or-later | 0% | 33% | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - Tutorial GPL-3.0-or-later | 0% | 66% | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| Chapter Description - World GPL-3.0-or-later | 0% | 66% | 327 | 6 | 8 | 327 | 23 | 0 | 0 | |
| Color Palette GPL-3.0-or-later | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Color Palette Description GPL-3.0-or-later | 99% | 99% | 3 | 9 | 45 | 0 | 353 | 0 | 0 | |
| Continent Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cutscene Subtitles GPL-3.0-or-later | 0% | 98% | 4 | 34 | 43 | 4 | 104 | 0 | 0 | |
| Dungeon Mission Name GPL-3.0-or-later | 0% | 76% | 144 | 1,066 | 4,157 | 144 | 105 | 0 | 0 | |
| Dungeon Name GPL-3.0-or-later | 46% | 48% | 400 | 42,045 | 104,688 | 356 | 72 | 0 | 0 | |
| Dungeon Season Reward GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dynamic Action GPL-3.0-or-later | 0% | 57% | 243 | 651 | 975 | 243 | 20 | 0 | 0 | |
| Guide Strings GPL-3.0-or-later | 97% | 99% | 6 | 162 | 407 | 6 | 136 | 0 | 0 | |
| Guild Event Description GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guild House Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guild Npc Name GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Interact Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Island Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Item Descriptions GPL-3.0-or-later | 0% | 61% | 26,297 | 1,381,172 | 2,244,556 | 18,151 | 5,559 | 0 | 0 | |
| Item Name | 78% | 85% | 11,900 | 81,087 | 133,853 | 11,551 | 29,994 | 0 | 0 | |
| Job Group Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Job Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Key Name GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| Loading Description GPL-3.0-or-later | 0% | 91% | 96 | 847 | 2,237 | 96 | 25 | 0 | 0 | |
| Maid Messages GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Maid Property GPL-3.0-or-later | 0% | 99% | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| Map Name GPL-3.0-or-later | 90% | 95% | 81 | 511 | 653 | 30 | 67 | 0 | 0 | |
| Map Name Portal Tooltip GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Map Tile Description GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maple Survival Skin Description GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| Maple Survival Skin Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary MapleStory 2 GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nametag Symbol Description GPL-3.0-or-later | 0% | 45% | 42 | 514 | 744 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| Nametag Symbol Title GPL-3.0-or-later | 0% | 46% | 41 | 216 | 272 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| NPC AI Strings GPL-3.0-or-later | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | |
| NPC Function Name GPL-3.0-or-later | 0% | 57% | 317 | 1,749 | 2,269 | 317 | 11 | 0 | 0 | |
| NPC Name GPL-3.0-or-later | 84% | 85% | 1,533 | 8,196 | 11,495 | 304 | 122 | 0 | 0 | |
| NPC Name Plural GPL-3.0-or-later | 0% | 89% | 1,001 | 6,064 | 8,202 | 1,001 | 864 | 0 | 0 | |
| NPC Title GPL-3.0-or-later | 0% | 55% | 580 | 2,120 | 2,855 | 580 | 45 | 0 | 0 | |
| Pet Group Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pet Name GPL-3.0-or-later | 0% | 99% | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Popup Menu GPL-3.0-or-later | 0% | 87% | 4 | 20 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Quest Description | 28% | 41% | 25,984 | 402,701 | 875,762 | 18,082 | 3,457 | 0 | 0 | |
| Quest Dispatch Script GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quest Script GPL-3.0-or-later | 0% | 53% | 60,065 | 1,215,957 | 2,454,953 | 60,057 | 40,998 | 0 | 0 | |
| Race Name GPL-3.0-or-later | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recommended Content - Name GPL-3.0-or-later | 0% | 94% | 11 | 13 | 251 | 11 | 105 | 0 | 0 | |
| Skill Name GPL-3.0-or-later | 0% | 80% | 740 | 4,541 | 7,298 | 740 | 40 | 0 | 0 | |
| String Common GPL-3.0-or-later | 92% | 95% | 311 | 8,397 | 18,685 | 308 | 441 | 257 | 0 | |
| Title Name GPL-3.0-or-later | 0% | 83% | 153 | 767 | 1,363 | 153 | 45 | 0 | 0 | |
| Triggers GPL-3.0-or-later | 99% | 99% | 36 | 276 | 404 | 36 | 15,391 | 0 | 0 | |
| UI Strings GPL-3.0-or-later | 94% | 99% | 24 | 287 | 473 | 19 | 113 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | github.com/Zintixx/MapleStory2-XML | |
|---|---|---|
| Project maintainers1 |
|
|
| Project reviewers1 |
|
|
| Language | Japanese | |
| Language code | ja | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 117,608,755 | |
08/05/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 426,102 | 7,459,531 | 13,351,463 | |||
| Approved | 28% | 121,931 | 13% | 1,023,412 | 14% | 1,885,682 |
| Waiting for review | 38% | 163,379 | 42% | 3,186,438 | 40% | 5,425,564 |
| Translated | 66% | 285,310 | 56% | 4,209,850 | 54% | 7,311,246 |
| Needs editing | 4% | 17,841 | 11% | 887,873 | 12% | 1,661,304 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 23% | 101,314 | 20% | 1,535,358 | 22% | 3,028,074 |
| Strings with suggestions | 1% | 257 | 1% | 8,305 | 1% | 18,461 |
| Untranslated strings | 28% | 122,951 | 31% | 2,361,808 | 32% | 4,378,913 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+64%
+50%
Contributors
+100%
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Changes committed |
Changes committed
08/01/2026
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation completed |
Translation completed
08/01/2026
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
STRINGFIELDENTERANCE_29071001_UIDESCRIPTION:[F]DungeonOpen70DarkTear<font color='#FFD400'>* 아이템 점수 가이드</font>
<font color='#00aaef'>무기, 모자, 상의, 하의, 장갑, 신발</font> : 70레벨 <font color='#c888ff'>엑설런트</font> 등급 엘리트 어드벤쳐 장비 인챈트 10단계
<font color='#00aaef'>귀고리, 망토, 목걸이, 반지, 벨트</font> : 70레벨 <font color='#ffd533'>레전더리</font> 등급
\n모험가들의 끊임없는 탐사에 의해 쉐도우 월드에서 발견된 정체불명의 지하 신전.
얽매인 영혼들의 절규와 알수없는 외침이 깊은곳에서 부터 들려온다.
입구에서 검은후드를 눌러 쓴 미지의 인물로부터 신전 가장 깊은곳에 위치한 고대 샘의 절대적인 힘에 대해 전해 듣게 된다.
검은후드의 이야기에 집중하는 중 무너진 바닥과 함께 1층으로 추락하는 모험가들...
심연의 공포를 대면한 모험가들은 그 끝자락에 봉인된 미지의 기운에 이끌려 더 깊은 곳으로 향하게 되는데...
\n<font color='#FFD400'>[이 장소에서는 몬스터보다 강력한 모험가의 능력치가 강하게 보정됩니다]</font>
\n<font color='#FFD400'>[이 장소는 4인 플레이를 권장합니다]</font>